| 22960 | kafiek | 0 gün, 3 saat, 23 dakika, 49 saniye | 0 gün, 1 saat, 38 dakika, 33 saniye | Level 6 | 0 gün, 0 saat, 36 dakika, 11 saniye | Level 4 |
| 22475 | Frenkifiks | 0 gün, 3 saat, 33 dakika, 9 saniye | 0 gün, 1 saat, 3 dakika, 1 saniye | Level 6 | 0 gün, 0 saat, 26 dakika, 51 saniye | Level 4 |
| 17734 | yld | 0 gün, 5 saat, 37 dakika, 26 saniye | 0 gün, 1 saat, 40 dakika, 4 saniye | Level 7 | 0 gün, 0 saat, 22 dakika, 34 saniye | Level 5 |
| 37453 | kisimisi322 | 0 gün, 0 saat, 56 dakika, 23 saniye | 0 gün, 0 saat, 25 dakika, 20 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 3 dakika, 37 saniye | Level 2 |
| 23628 | blizaardy | 0 gün, 3 saat, 13 dakika, 5 saniye | 0 gün, 2 saat, 58 dakika, 50 saniye | Level 6 | 0 gün, 0 saat, 46 dakika, 55 saniye | Level 4 |
| 10774 | AGİT | 0 gün, 14 saat, 56 dakika, 57 saniye | 0 gün, 12 saat, 28 dakika, 5 saniye | Level 12 | 0 gün, 1 saat, 3 dakika, 3 saniye | Level 10 |
| 52609 | AlexandraMunecceVaii | 0 gün, 0 saat, 0 dakika, 11 saniye | 0 gün, 0 saat, 0 dakika, 9 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 59 dakika, 49 saniye | Level 2 |
| 42260 | falcon | 0 gün, 0 saat, 32 dakika, 31 saniye | 0 gün, 0 saat, 32 dakika, 8 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 27 dakika, 29 saniye | Level 2 |
| 33933 | LeKeeeeeeeee | 0 gün, 1 saat, 23 dakika, 44 saniye | 0 gün, 1 saat, 4 dakika, 28 saniye | Level 5 | 0 gün, 0 saat, 36 dakika, 16 saniye | Level 3 |
| 28503 | TeamSpeakUser12 | 0 gün, 2 saat, 10 dakika, 3 saniye | 0 gün, 1 saat, 56 dakika, 53 saniye | Level 6 | 0 gün, 1 saat, 49 dakika, 57 saniye | Level 4 |
| 19087 | barud | 0 gün, 4 saat, 52 dakika, 54 saniye | 0 gün, 2 saat, 49 dakika, 30 saniye | Level 7 | 0 gün, 1 saat, 7 dakika, 6 saniye | Level 5 |
| 4580 | ysnba | 2 gün, 7 saat, 7 dakika, 23 saniye | 1 gün, 5 saat, 41 dakika, 8 saniye | Level 31 | 0 gün, 0 saat, 52 dakika, 37 saniye | Level 30 |
| 52576 | yuşamm | 0 gün, 0 saat, 0 dakika, 12 saniye | 0 gün, 0 saat, 0 dakika, 10 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 59 dakika, 48 saniye | Level 2 |
| 30123 | Snixa | 0 gün, 1 saat, 54 dakika, 15 saniye | 0 gün, 1 saat, 20 dakika, 17 saniye | Level 5 | 0 gün, 0 saat, 5 dakika, 45 saniye | Level 3 |
| 19529 | ImGRY | 0 gün, 4 saat, 40 dakika, 2 saniye | 0 gün, 2 saat, 38 dakika, 1 saniye | Level 7 | 0 gün, 1 saat, 19 dakika, 58 saniye | Level 5 |
| 35982 | ozmank | 0 gün, 1 saat, 6 dakika, 54 saniye | 0 gün, 0 saat, 32 dakika, 7 saniye | Level 5 | 0 gün, 0 saat, 53 dakika, 6 saniye | Level 3 |
| 3452 | okanakdnz | 3 gün, 5 saat, 4 dakika, 5 saniye | 3 gün, 2 saat, 14 dakika, 22 saniye | Level 43 | 0 gün, 0 saat, 55 dakika, 55 saniye | Level 40 |
| 28690 | kuneksam@ | 0 gün, 2 saat, 8 dakika, 11 saniye | 0 gün, 1 saat, 37 dakika, 7 saniye | Level 6 | 0 gün, 1 saat, 51 dakika, 49 saniye | Level 4 |
| 35117 | R3Z3kT | 0 gün, 1 saat, 14 dakika, 37 saniye | 0 gün, 0 saat, 44 dakika, 59 saniye | Level 5 | 0 gün, 0 saat, 45 dakika, 23 saniye | Level 3 |
| 46903 | 1NightMan1 | 0 gün, 0 saat, 5 dakika, 3 saniye | 0 gün, 0 saat, 2 dakika, 28 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 54 dakika, 57 saniye | Level 2 |
| 49651 | Derin | 0 gün, 0 saat, 1 dakika, 32 saniye | 0 gün, 0 saat, 1 dakika, 31 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 58 dakika, 28 saniye | Level 2 |
| 39043 | edwK - Emirhan | 0 gün, 0 saat, 47 dakika, 34 saniye | 0 gün, 0 saat, 39 dakika, 34 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 12 dakika, 26 saniye | Level 2 |
| 13771 | Juba | 0 gün, 9 saat, 21 dakika, 12 saniye | 0 gün, 6 saat, 17 dakika, 2 saniye | Level 9 | 0 gün, 0 saat, 38 dakika, 48 saniye | Level 7 |
| 33813 | Sheamus | 0 gün, 1 saat, 24 dakika, 26 saniye | 0 gün, 0 saat, 16 dakika, 1 saniye | Level 5 | 0 gün, 0 saat, 35 dakika, 34 saniye | Level 3 |
| 52046 | User | 0 gün, 0 saat, 0 dakika, 23 saniye | 0 gün, 0 saat, 0 dakika, 22 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 59 dakika, 37 saniye | Level 2 |
| 14577 | 20kdollar | 0 gün, 8 saat, 21 dakika, 53 saniye | 0 gün, 4 saat, 52 dakika, 35 saniye | Level 9 | 0 gün, 1 saat, 38 dakika, 7 saniye | Level 7 |
| 32962 | aloomba | 0 gün, 1 saat, 30 dakika, 26 saniye | 0 gün, 1 saat, 15 dakika, 47 saniye | Level 5 | 0 gün, 0 saat, 29 dakika, 34 saniye | Level 3 |
| 18386 | Baruch31 | 0 gün, 5 saat, 14 dakika, 41 saniye | 0 gün, 4 saat, 41 dakika, 6 saniye | Level 7 | 0 gün, 0 saat, 45 dakika, 19 saniye | Level 5 |
| 36209 | Özlem | 0 gün, 1 saat, 4 dakika, 56 saniye | 0 gün, 1 saat, 4 dakika, 45 saniye | Level 5 | 0 gün, 0 saat, 55 dakika, 4 saniye | Level 3 |
| 18656 | QuiEstFort | 0 gün, 5 saat, 6 dakika, 10 saniye | 0 gün, 4 saat, 42 dakika, 57 saniye | Level 7 | 0 gün, 0 saat, 53 dakika, 50 saniye | Level 5 |
| 24331 | Khada11 | 0 gün, 3 saat, 2 dakika, 3 saniye | 0 gün, 2 saat, 42 dakika, 27 saniye | Level 6 | 0 gün, 0 saat, 57 dakika, 57 saniye | Level 4 |
| 804 | murasame | 11 gün, 12 saat, 50 dakika, 21 saniye | 6 gün, 0 saat, 34 dakika, 43 saniye | Level 248 | 0 gün, 0 saat, 9 dakika, 39 saniye | Level 244 |
| 24462 | twency | 0 gün, 3 saat, 0 dakika, 8 saniye | 0 gün, 1 saat, 56 dakika, 11 saniye | Level 6 | 0 gün, 0 saat, 59 dakika, 52 saniye | Level 4 |
| 5003 | Yankee | 2 gün, 1 saat, 11 dakika, 48 saniye | 1 gün, 16 saat, 30 dakika, 57 saniye | Level 29 | 0 gün, 0 saat, 48 dakika, 12 saniye | Level 27 |
| 6735 | slyDeimos | 1 gün, 8 saat, 21 dakika, 7 saniye | 1 gün, 4 saat, 41 dakika, 15 saniye | Level 21 | 0 gün, 1 saat, 38 dakika, 53 saniye | Level 19 |
| 5502 | Abraxa | 1 gün, 19 saat, 1 dakika, 35 saniye | 1 gün, 1 saat, 0 dakika, 40 saniye | Level 26 | 0 gün, 0 saat, 58 dakika, 25 saniye | Level 24 |
| 5363 | majamia | 1 gün, 20 saat, 32 dakika, 43 saniye | 1 gün, 10 saat, 33 dakika, 27 saniye | Level 27 | 0 gün, 1 saat, 27 dakika, 17 saniye | Level 25 |
| 35889 | FlexCat | 0 gün, 1 saat, 7 dakika, 49 saniye | 0 gün, 1 saat, 7 dakika, 43 saniye | Level 5 | 0 gün, 0 saat, 52 dakika, 11 saniye | Level 3 |
| 45565 | Emre 33 | 0 gün, 0 saat, 8 dakika, 48 saniye | 0 gün, 0 saat, 8 dakika, 6 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 51 dakika, 12 saniye | Level 2 |
| 47013 | Труп ( Зелим/Вика) | 0 gün, 0 saat, 4 dakika, 50 saniye | 0 gün, 0 saat, 4 dakika, 36 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 55 dakika, 10 saniye | Level 2 |
| 46427 | Плачущая | 0 gün, 0 saat, 6 dakika, 8 saniye | 0 gün, 0 saat, 3 dakika, 39 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 53 dakika, 52 saniye | Level 2 |
| 45776 | Рак_во_мраке | 0 gün, 0 saat, 8 dakika, 4 saniye | 0 gün, 0 saat, 7 dakika, 21 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 51 dakika, 56 saniye | Level 2 |
| excelans | 0 gün, 0 saat, 10 dakika, 46 saniye | 0 gün, 0 saat, 10 dakika, 43 saniye | Level 4 | 0 | No, cause excepted |
| 42953 | AlonekinGG | 0 gün, 0 saat, 27 dakika, 7 saniye | 0 gün, 0 saat, 13 dakika, 50 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 32 dakika, 53 saniye | Level 2 |
| 48722 | DewiLxJunior | 0 gün, 0 saat, 2 dakika, 21 saniye | 0 gün, 0 saat, 2 dakika, 13 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 57 dakika, 39 saniye | Level 2 |
| 28212 | AUREXON | 0 gün, 2 saat, 13 dakika, 12 saniye | 0 gün, 1 saat, 33 dakika, 34 saniye | Level 6 | 0 gün, 1 saat, 46 dakika, 48 saniye | Level 4 |
| 48681 | Wolfteam sever | 0 gün, 0 saat, 2 dakika, 24 saniye | 0 gün, 0 saat, 2 dakika, 23 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 57 dakika, 36 saniye | Level 2 |
| 42826 | xB1G1x | 0 gün, 0 saat, 28 dakika, 5 saniye | 0 gün, 0 saat, 15 dakika, 20 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 31 dakika, 55 saniye | Level 2 |
| 27598 | batuu | 0 gün, 2 saat, 19 dakika, 41 saniye | 0 gün, 1 saat, 51 dakika, 44 saniye | Level 6 | 0 gün, 1 saat, 40 dakika, 19 saniye | Level 4 |
| 42942 | C3nss | 0 gün, 0 saat, 27 dakika, 12 saniye | 0 gün, 0 saat, 26 dakika, 56 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 32 dakika, 48 saniye | Level 2 |
| 31367 | resty | 0 gün, 1 saat, 43 dakika, 10 saniye | 0 gün, 0 saat, 11 dakika, 17 saniye | Level 5 | 0 gün, 0 saat, 16 dakika, 50 saniye | Level 3 |
| 44538 | TeamSpeakUser2 | 0 gün, 0 saat, 13 dakika, 58 saniye | 0 gün, 0 saat, 13 dakika, 57 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 46 dakika, 2 saniye | Level 2 |
| 42557 | RobinHood13 | 0 gün, 0 saat, 30 dakika, 17 saniye | 0 gün, 0 saat, 30 dakika, 14 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 29 dakika, 43 saniye | Level 2 |
| 52576 | Yasin_Efe_Arslan | 0 gün, 0 saat, 0 dakika, 12 saniye | 0 gün, 0 saat, 0 dakika, 11 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 59 dakika, 48 saniye | Level 2 |
| 16036 | rien00 | 0 gün, 6 saat, 54 dakika, 42 saniye | 0 gün, 5 saat, 36 dakika, 58 saniye | Level 8 | 0 gün, 1 saat, 5 dakika, 18 saniye | Level 6 |
| 38845 | sharp | 0 gün, 0 saat, 48 dakika, 32 saniye | 0 gün, 0 saat, 38 dakika, 15 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 11 dakika, 28 saniye | Level 2 |
| 49217 | imtolate | 0 gün, 0 saat, 1 dakika, 53 saniye | 0 gün, 0 saat, 1 dakika, 51 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 58 dakika, 7 saniye | Level 2 |
| 39340 | TeamSpeakUser1 | 0 gün, 0 saat, 46 dakika, 13 saniye | 0 gün, 0 saat, 46 dakika, 12 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 13 dakika, 47 saniye | Level 2 |
| 29283 | TROLUCIIFER | 0 gün, 2 saat, 2 dakika, 14 saniye | 0 gün, 1 saat, 12 dakika, 9 saniye | Level 6 | 0 gün, 1 saat, 57 dakika, 46 saniye | Level 4 |
| 17270 | xdxdxd | 0 gün, 5 saat, 54 dakika, 33 saniye | 0 gün, 4 saat, 19 dakika, 39 saniye | Level 7 | 0 gün, 0 saat, 5 dakika, 27 saniye | Level 5 |
| 52609 | TeamSpeakUser | 0 gün, 0 saat, 0 dakika, 11 saniye | 0 gün, 0 saat, 0 dakika, 10 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 59 dakika, 49 saniye | Level 2 |
| 41083 | polavraa | 0 gün, 0 saat, 38 dakika, 57 saniye | 0 gün, 0 saat, 31 dakika, 14 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 21 dakika, 3 saniye | Level 2 |
| 44467 | ZULA_RANK_ARAMA | 0 gün, 0 saat, 14 dakika, 24 saniye | 0 gün, 0 saat, 14 dakika, 3 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 45 dakika, 36 saniye | Level 2 |
| 49651 | mamivq | 0 gün, 0 saat, 1 dakika, 32 saniye | 0 gün, 0 saat, 1 dakika, 30 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 58 dakika, 28 saniye | Level 2 |
| 34663 | JageNN | 0 gün, 1 saat, 18 dakika, 2 saniye | 0 gün, 1 saat, 8 dakika, 54 saniye | Level 5 | 0 gün, 0 saat, 41 dakika, 58 saniye | Level 3 |
| 35075 | TeamSpeakUser1 | 0 gün, 1 saat, 14 dakika, 53 saniye | 0 gün, 1 saat, 2 dakika, 30 saniye | Level 5 | 0 gün, 0 saat, 45 dakika, 7 saniye | Level 3 |
| 29693 | machinistt | 0 gün, 1 saat, 58 dakika, 28 saniye | 0 gün, 1 saat, 49 dakika, 28 saniye | Level 5 | 0 gün, 0 saat, 1 dakika, 32 saniye | Level 3 |
| 3003 | xifoch | 3 gün, 18 saat, 38 dakika, 48 saniye | 1 gün, 22 saat, 52 dakika, 8 saniye | Level 54 | 0 gün, 0 saat, 21 dakika, 12 saniye | Level 51 |
| 2820 | doublerwr | 4 gün, 1 saat, 35 dakika, 0 saniye | 1 gün, 4 saat, 29 dakika, 10 saniye | Level 61 | 0 gün, 0 saat, 25 dakika, 0 saniye | Level 58 |
| 4699 | El Turco | 2 gün, 5 saat, 33 dakika, 29 saniye | 1 gün, 2 saat, 57 dakika, 3 saniye | Liechtenstein (ISO:LI) | 0 gün, 0 saat, 26 dakika, 31 saniye | Level 29 |
| 45162 | TeamSpeakUser | 0 gün, 0 saat, 10 dakika, 31 saniye | 0 gün, 0 saat, 10 dakika, 30 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 49 dakika, 29 saniye | Level 2 |
| 51844 | TeamSpeakUser3 | 0 gün, 0 saat, 0 dakika, 26 saniye | 0 gün, 0 saat, 0 dakika, 21 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 59 dakika, 34 saniye | Level 2 |
| 46120 | Zemenen2 | 0 gün, 0 saat, 7 dakika, 3 saniye | 0 gün, 0 saat, 4 dakika, 34 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 52 dakika, 57 saniye | Level 2 |
| 37385 | ÜSEMAKİ | 0 gün, 0 saat, 56 dakika, 52 saniye | 0 gün, 0 saat, 46 dakika, 7 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 3 dakika, 8 saniye | Level 2 |
| 52755 | TeamSpeakUser1 | 0 gün, 0 saat, 0 dakika, 8 saniye | 0 gün, 0 saat, 0 dakika, 4 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 59 dakika, 52 saniye | Level 2 |
| TeamSpeakUser3 | 0 gün, 0 saat, 0 dakika, 23 saniye | 0 gün, 0 saat, 0 dakika, 17 saniye | Level 4 | 0 | No, cause excepted |
| TeamSpeakUser1 | 0 gün, 0 saat, 1 dakika, 59 saniye | 0 gün, 0 saat, 1 dakika, 52 saniye | Level 4 | 0 | No, cause excepted |
| talhax0065 | 0 gün, 0 saat, 10 dakika, 7 saniye | 0 gün, 0 saat, 9 dakika, 27 saniye | Level 4 | 0 | No, cause excepted |
| 28262 | KUZGUNN | 0 gün, 2 saat, 12 dakika, 34 saniye | 0 gün, 0 saat, 33 dakika, 25 saniye | Level 6 | 0 gün, 1 saat, 47 dakika, 26 saniye | Level 4 |
| 13242 | Absolute | 0 gün, 10 saat, 6 dakika, 58 saniye | 0 gün, 2 saat, 55 dakika, 50 saniye | Level 10 | 0 gün, 1 saat, 53 dakika, 2 saniye | Level 8 |
| 39245 | TeamSpeakUser1 | 0 gün, 0 saat, 46 dakika, 40 saniye | 0 gün, 0 saat, 9 dakika, 23 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 13 dakika, 20 saniye | Level 2 |
| 26986 | _Efe | 0 gün, 2 saat, 26 dakika, 9 saniye | 0 gün, 1 saat, 29 dakika, 12 saniye | Level 6 | 0 gün, 1 saat, 33 dakika, 51 saniye | Level 4 |
| 50398 | TeamSpeakUser | 0 gün, 0 saat, 1 dakika, 4 saniye | 0 gün, 0 saat, 1 dakika, 3 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 58 dakika, 56 saniye | Level 2 |
| 9294 | Zoe | 0 gün, 19 saat, 36 dakika, 2 saniye | 0 gün, 13 saat, 45 dakika, 30 saniye | Level 14 | 0 gün, 0 saat, 23 dakika, 58 saniye | Level 12 |
| 8815 | zulümkar | 0 gün, 21 saat, 17 dakika, 29 saniye | 0 gün, 15 saat, 5 dakika, 59 saniye | Level 15 | 0 gün, 0 saat, 42 dakika, 31 saniye | Level 13 |
| 29370 | emirk3 | 0 gün, 2 saat, 1 dakika, 20 saniye | 0 gün, 1 saat, 45 dakika, 15 saniye | Level 6 | 0 gün, 1 saat, 58 dakika, 40 saniye | Level 4 |
| 24257 | Prowders | 0 gün, 3 saat, 3 dakika, 15 saniye | 0 gün, 2 saat, 2 dakika, 49 saniye | Level 6 | 0 gün, 0 saat, 56 dakika, 45 saniye | Level 4 |
| 39051 | MAKAN11 | 0 gün, 0 saat, 47 dakika, 31 saniye | 0 gün, 0 saat, 28 dakika, 21 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 12 dakika, 29 saniye | Level 2 |
| 5318 | SüloÇakır | 1 gün, 21 saat, 0 dakika, 28 saniye | 0 gün, 19 saat, 28 dakika, 11 saniye | Level 27 | 0 gün, 0 saat, 59 dakika, 32 saniye | Level 25 |
| 750 | 32158 | 12 gün, 4 saat, 5 dakika, 17 saniye | 7 gün, 7 saat, 50 dakika, 26 saniye | Level 264 | 0 gün, 0 saat, 54 dakika, 43 saniye | Level 260 |
| 30646 | iSpeRt | 0 gün, 1 saat, 49 dakika, 30 saniye | 0 gün, 1 saat, 28 dakika, 34 saniye | Level 5 | 0 gün, 0 saat, 10 dakika, 30 saniye | Level 3 |
| 33933 | Taha | 0 gün, 1 saat, 23 dakika, 44 saniye | 0 gün, 1 saat, 6 dakika, 22 saniye | Level 5 | 0 gün, 0 saat, 36 dakika, 16 saniye | Level 3 |
| 29179 | yastr | 0 gün, 2 saat, 3 dakika, 12 saniye | 0 gün, 1 saat, 32 dakika, 1 saniye | Level 6 | 0 gün, 1 saat, 56 dakika, 48 saniye | Level 4 |
| 8500 | TicketToHelllllll | 0 gün, 22 saat, 30 dakika, 55 saniye | 0 gün, 9 saat, 34 dakika, 42 saniye | Level 16 | 0 gün, 1 saat, 29 dakika, 5 saniye | Level 14 |
| 32767 | Fatihcaliskannn | 0 gün, 1 saat, 31 dakika, 53 saniye | 0 gün, 1 saat, 31 dakika, 45 saniye | Level 5 | 0 gün, 0 saat, 28 dakika, 7 saniye | Level 3 |
| 29472 | TeamSpeakUser15 | 0 gün, 2 saat, 0 dakika, 18 saniye | 0 gün, 1 saat, 19 dakika, 59 saniye | Level 6 | 0 gün, 1 saat, 59 dakika, 42 saniye | Level 4 |
| 28984 | aca srbin | 0 gün, 2 saat, 5 dakika, 12 saniye | 0 gün, 1 saat, 16 dakika, 38 saniye | Level 6 | 0 gün, 1 saat, 54 dakika, 48 saniye | Level 4 |
| 9653 | Yeco | 0 gün, 18 saat, 19 dakika, 22 saniye | 0 gün, 15 saat, 13 dakika, 30 saniye | Level 14 | 0 gün, 1 saat, 40 dakika, 38 saniye | Level 12 |
| 29333 | TeamSpeakUser13 | 0 gün, 2 saat, 1 dakika, 41 saniye | 0 gün, 1 saat, 9 dakika, 42 saniye | Level 6 | 0 gün, 1 saat, 58 dakika, 19 saniye | Level 4 |
| 52316 | ozanlol | 0 gün, 0 saat, 0 dakika, 18 saniye | 0 gün, 0 saat, 0 dakika, 16 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 59 dakika, 42 saniye | Level 2 |
| 52269 | ozanlol31 | 0 gün, 0 saat, 0 dakika, 19 saniye | 0 gün, 0 saat, 0 dakika, 18 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 59 dakika, 41 saniye | Level 2 |
| 9462 | gladio | 0 gün, 19 saat, 1 dakika, 2 saniye | 0 gün, 14 saat, 28 dakika, 51 saniye | Level 14 | 0 gün, 0 saat, 58 dakika, 58 saniye | Level 12 |
| 11844 | -sara- | 0 gün, 12 saat, 29 dakika, 40 saniye | 0 gün, 8 saat, 51 dakika, 25 saniye | Level 11 | 0 gün, 1 saat, 30 dakika, 20 saniye | Level 9 |
| 1849 | hackerblack | 6 gün, 0 saat, 32 dakika, 18 saniye | 3 gün, 18 saat, 43 dakika, 21 saniye | Level 109 | 0 gün, 0 saat, 7 dakika, 42 saniye | Level 106 |
| 12039 | Abeci_KostiQ | 0 gün, 12 saat, 6 dakika, 1 saniye | 0 gün, 9 saat, 36 dakika, 45 saniye | Level 11 | 0 gün, 1 saat, 53 dakika, 59 saniye | Level 9 |
| 36978 | -Kedge | 0 gün, 0 saat, 59 dakika, 38 saniye | 0 gün, 0 saat, 57 dakika, 51 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 0 dakika, 22 saniye | Level 2 |
| 26572 | ReXa | 0 gün, 2 saat, 31 dakika, 23 saniye | 0 gün, 2 saat, 1 dakika, 22 saniye | Level 6 | 0 gün, 1 saat, 28 dakika, 37 saniye | Level 4 |
| 35961 | Fer1nc | 0 gün, 1 saat, 7 dakika, 7 saniye | 0 gün, 0 saat, 50 dakika, 50 saniye | Level 5 | 0 gün, 0 saat, 52 dakika, 53 saniye | Level 3 |
| 1704 | Denz | 6 gün, 11 saat, 50 dakika, 53 saniye | 3 gün, 13 saat, 54 dakika, 31 saniye | Level 121 | 0 gün, 0 saat, 49 dakika, 7 saniye | Level 118 |
| 42532 | van | 0 gün, 0 saat, 30 dakika, 30 saniye | 0 gün, 0 saat, 9 dakika, 47 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 29 dakika, 30 saniye | Level 2 |
| 41779 | comcar | 0 gün, 0 saat, 35 dakika, 18 saniye | 0 gün, 0 saat, 19 dakika, 38 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 24 dakika, 42 saniye | Level 2 |
| 48739 | TeamSpeakUser2 | 0 gün, 0 saat, 2 dakika, 20 saniye | 0 gün, 0 saat, 2 dakika, 12 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 57 dakika, 40 saniye | Level 2 |
| 14305 | Ana Tartaklayan | 0 gün, 8 saat, 41 dakika, 45 saniye | 0 gün, 6 saat, 20 dakika, 28 saniye | Level 9 | 0 gün, 1 saat, 18 dakika, 15 saniye | Level 7 |
| 23732 | Y3STR | 0 gün, 3 saat, 11 dakika, 26 saniye | 0 gün, 1 saat, 59 dakika, 59 saniye | Level 6 | 0 gün, 0 saat, 48 dakika, 34 saniye | Level 4 |
| 18146 | j4zzcl4w | 0 gün, 5 saat, 22 dakika, 36 saniye | 0 gün, 3 saat, 36 dakika, 13 saniye | Level 7 | 0 gün, 0 saat, 37 dakika, 24 saniye | Level 5 |
| 48453 | gulercakici | 0 gün, 0 saat, 2 dakika, 37 saniye | 0 gün, 0 saat, 2 dakika, 34 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 57 dakika, 23 saniye | Level 2 |
| 46983 | fecth | 0 gün, 0 saat, 4 dakika, 54 saniye | 0 gün, 0 saat, 2 dakika, 34 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 55 dakika, 6 saniye | Level 2 |
| 34602 | Fourkain | 0 gün, 1 saat, 18 dakika, 36 saniye | 0 gün, 0 saat, 51 dakika, 19 saniye | Level 5 | 0 gün, 0 saat, 41 dakika, 24 saniye | Level 3 |
| 23767 | cxa | 0 gün, 3 saat, 10 dakika, 57 saniye | 0 gün, 3 saat, 8 dakika, 56 saniye | Level 6 | 0 gün, 0 saat, 49 dakika, 3 saniye | Level 4 |
| 26840 | emirhan9144 | 0 gün, 2 saat, 27 dakika, 48 saniye | 0 gün, 1 saat, 16 dakika, 59 saniye | Level 6 | 0 gün, 1 saat, 32 dakika, 12 saniye | Level 4 |
| 27682 | zekiparlak | 0 gün, 2 saat, 18 dakika, 52 saniye | 0 gün, 1 saat, 40 dakika, 30 saniye | Level 6 | 0 gün, 1 saat, 41 dakika, 8 saniye | Level 4 |
| 32150 | Ozo | 0 gün, 1 saat, 36 dakika, 43 saniye | 0 gün, 1 saat, 14 dakika, 1 saniye | Level 5 | 0 gün, 0 saat, 23 dakika, 17 saniye | Level 3 |
| 4442 | mertin kocası | 2 gün, 9 saat, 18 dakika, 35 saniye | 0 gün, 8 saat, 22 dakika, 22 saniye | Level 32 | 0 gün, 0 saat, 41 dakika, 25 saniye | Level 31 |
| 38774 | ICrewella | 0 gün, 0 saat, 48 dakika, 50 saniye | 0 gün, 0 saat, 36 dakika, 26 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 11 dakika, 10 saniye | Level 2 |
| 30756 | Butakt | 0 gün, 1 saat, 48 dakika, 31 saniye | 0 gün, 1 saat, 15 dakika, 27 saniye | Level 5 | 0 gün, 0 saat, 11 dakika, 29 saniye | Level 3 |
| 52789 | TeamSpeakUser666 | 0 gün, 0 saat, 0 dakika, 7 saniye | 0 gün, 0 saat, 0 dakika, 6 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 59 dakika, 53 saniye | Level 2 |
| 33691 | CarvenCSA | 0 gün, 1 saat, 25 dakika, 17 saniye | 0 gün, 1 saat, 5 dakika, 2 saniye | Level 5 | 0 gün, 0 saat, 34 dakika, 43 saniye | Level 3 |
| 30818 | thunder | 0 gün, 1 saat, 48 dakika, 7 saniye | 0 gün, 1 saat, 34 dakika, 43 saniye | Level 5 | 0 gün, 0 saat, 11 dakika, 53 saniye | Level 3 |
| 36343 | cyclist | 0 gün, 1 saat, 3 dakika, 50 saniye | 0 gün, 0 saat, 43 dakika, 26 saniye | Level 5 | 0 gün, 0 saat, 56 dakika, 10 saniye | Level 3 |
| 44511 | nielzroger | 0 gün, 0 saat, 14 dakika, 6 saniye | 0 gün, 0 saat, 4 dakika, 0 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 45 dakika, 54 saniye | Level 2 |
| 23498 | zuldami | 0 gün, 3 saat, 14 dakika, 56 saniye | 0 gün, 2 saat, 24 dakika, 7 saniye | Level 6 | 0 gün, 0 saat, 45 dakika, 4 saniye | Level 4 |
| 45835 | Cross | 0 gün, 0 saat, 7 dakika, 51 saniye | 0 gün, 0 saat, 7 dakika, 12 saniye | Level 4 | 0 gün, 0 saat, 52 dakika, 9 saniye | Level 2 |
| 4727 | Es.Barbarpm | 2 gün, 5 saat, 15 dakika, 30 saniye | 2 gün, 2 saat, 14 dakika, 41 saniye | Liechtenstein (ISO:LI) | 0 gün, 0 saat, 44 dakika, 30 saniye | Level 29 |
| 36090 | globel31 | 0 gün, 1 saat, 6 dakika, 0 saniye | 0 gün, 1 saat, 2 dakika, 43 saniye | Level 5 | 0 gün, 0 saat, 54 dakika, 0 saniye | Level 3 |
| 36228 | atom | 0 gün, 1 saat, 4 dakika, 45 saniye | 0 gün, 0 saat, 50 dakika, 16 saniye | Level 5 | 0 gün, 0 saat, 55 dakika, 15 saniye | Level 3 |
